武汉铁路局15届毕业生实习名单
发布人:刘琼 发布时间:2015年06月01日 阅读次数:18098武汉铁路局15届毕业生实习名单 | ||||||
1 | 唐从家 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北 |
2 | 朱岩 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北 |
3 | 舒航 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北 |
4 | 李帆 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北 |
5 | 周笑平 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南 |
6 | 周国民 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 贵州 |
7 | 武建冲 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 河北沧州 |
8 | 刘波 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南株洲 |
9 | 雷慷辉 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南耒阳 |
10 | 蒋林军 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 河南省漯河市 |
11 | 贺信 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南株洲 |
12 | 周宗颖 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南株洲 |
13 | 李志雄 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南益阳 |
14 | 杨威 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南常德 |
15 | 杨彬 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南张家界 |
16 | 梁海明 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南娄底 |
17 | 黄鑫 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南株洲 |
18 | 刘畅 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南湘潭 |
19 | 薛钦 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南娄底 |
20 | 赵彪 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南湘潭 |
21 | 何胜 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北咸宁 |
22 | 廖文智 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南怀化 |
23 | 陈菠 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南张家界 |
24 | 于松杰 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北武汉 |
25 | 王梓凡 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南张家界 |
26 | 蒋小辉 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南永州 |
27 | 袁超 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南株洲 |
28 | 吴亮亮 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 陕西宝鸡 |
29 | 杨日有 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南株洲 |
30 | 汤瑜 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南湘乡 |
31 | 黄富杰 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南郴州 |
32 | 文柏云 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南邵阳 |
33 | 刘杰 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南郴洲 |
34 | 刘潋 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南娄底 |
35 | 李小毛 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南岳阳 |
36 | 赵超 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 吉林 |
37 | 谭文乐 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南耒阳 |
38 | 汪上宇 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南张家界 |
39 | 秦文杰 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南益阳 |
40 | 邓佳 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 四川巴中 |
41 | 来孟珍 | 女 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北麻城市 |
42 | 张旭东 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 河南信阳 |
43 | 叶泰旭 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北枣阳 |
44 | 尹豪 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖南常宁 |
45 | 崔高琅 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 山西运城 |
46 | 马高飞 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 河南安阳 |
47 | 周芮 | 女 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道机车车辆 | 铁道机车车辆 | 湖北广永 |
48 | 吕静月 | 女 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 铁道机车车辆 | 湖北老河口 |
49 | 李锦宇 | 男 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道通信信号 | 铁道机车车辆 |
上一篇 下一篇